第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 | |
流動資產 | 4,929,900 | |||
基金與投資 | 4,653,193 | |||
固定資產 | 3,033,497 | |||
無形資產 | 215,070 | |||
其他資產 | 5,525,176 | |||
資產合計 | 18,356,836 | |||
流動負債 | 11,939,649 | |||
長期負債 | 3,148,400 | |||
其他負債 | 2,844,766 | |||
負債合計 | 17,932,815 | |||
股本 | 33,455,332 | |||
資本公積 | 214,133 | |||
保留盈餘 | -33,639,250 | |||
其他項目 | 605,809 | |||
庫藏股票 | -212,003 | |||
股東權益合計 | 424,021 | |||
每股淨值(元) | 0.13 | |||
預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | |||
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 |
每股淨值=股東權益/(普通股股數+特別股股數(股東權益項下)+預收股款(股東權益項下)之約當發行股數-母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數)