財務報告更(補)正: 無 財務報告更(補)正:為該公司最近一次更 補正資訊,該公司歷次 更補正資訊,請 至「財務報告更(補)正 查詢作業」查詢 |
本資料由 太電 公司提供 |
註:各會計科目金額之百分比,係採四捨五入法計算,
民國98年及99年12月31日 | ||||
單位:新台幣仟元 | ||||
會計科目 | 99年12月31日 | 98年12月31日 | ||
金額 | % | 金額 | % | |
銷貨收入總額 | 31,856,937.00 | 100.26 | 24,605,012.00 | 99.94 |
銷貨退回 | 299,009.00 | 0.94 | 267,069.00 | 1.08 |
銷貨折讓 | 177,260.00 | 0.56 | 103,809.00 | 0.42 |
銷貨收入淨額 | 31,380,668.00 | 98.76 | 24,234,134.00 | 98.44 |
勞務收入合計 | 390,497.00 | 1.23 | 380,011.00 | 1.54 |
其他營業收入 | 3,465.00 | 0.01 | 4,793.00 | 0.02 |
營業收入合計 | 31,774,630.00 | 100.00 | 24,618,938.00 | 100.00 |
銷貨成本 | 28,197,802.00 | 88.74 | 21,597,595.00 | 87.73 |
勞務成本合計 | 353,033.00 | 1.11 | 287,351.00 | 1.17 |
其他營業成本 | 1,508.00 | 0.00 | 4,629.00 | 0.02 |
營業成本合計 | 28,552,343.00 | 89.86 | 21,889,575.00 | 88.91 |
營業毛利(毛損) | 3,222,287.00 | 10.14 | 2,729,363.00 | 11.09 |
推銷費用 | 123,502.00 | 0.39 | 133,189.00 | 0.54 |
管理及總務費用 | 1,381,015.00 | 4.35 | 1,268,044.00 | 5.15 |
研究發展費用 | 18,774.00 | 0.06 | 14,660.00 | 0.06 |
營業費用合計 | 1,523,291.00 | 4.79 | 1,415,893.00 | 5.75 |
營業淨利(淨損) | 1,698,996.00 | 5.35 | 1,313,470.00 | 5.34 |
營業外收入及利益 | ||||
利息收入 | 51,698.00 | 0.16 | 46,991.00 | 0.19 |
投資收益 | 25,695.00 | 0.08 | 16,240.00 | 0.07 |
權益法認列之投資收益 | 10,022.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
股利收入 | 15,673.00 | 0.05 | 16,240.00 | 0.07 |
處分固定資產利益 | 73,260.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
處分投資利益 | 104,684.00 | 0.33 | 26,423.00 | 0.11 |
兌換利益 | 157,568.00 | 0.50 | 115,357.00 | 0.47 |
租金收入 | 16,289.00 | 0.05 | 21,436.00 | 0.09 |
減損迴轉利益 | 0.00 | 0.00 | 4,074.00 | 0.02 |
金融資產評價利益 | 0.00 | 0.00 | 93,919.00 | 0.38 |
什項收入 | 386,925.00 | 1.22 | 846,601.00 | 3.44 |
營業外收入及利益 | 816,119.00 | 2.57 | 1,171,041.00 | 4.76 |
營業外費用及損失 | ||||
利息費用 | 366,202.00 | 1.15 | 372,322.00 | 1.51 |
採權益法認列之投資損失 | 0.00 | 0.00 | 267,680.00 | 1.09 |
其他投資損失 | 0.00 | 0.00 | 52,657.00 | 0.21 |
投資損失 | 0.00 | 0.00 | 320,337.00 | 1.30 |
處分固定資產損失 | 0.00 | 0.00 | 33,941.00 | 0.14 |
減損損失 | 24,911.00 | 0.08 | 3,849.00 | 0.02 |
金融資產評價損失 | 106,075.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
什項支出 | 57,754.00 | 0.18 | 530,366.00 | 2.15 |
營業外費用及損失 | 554,942.00 | 1.75 | 1,260,815.00 | 5.12 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 1,960,173.00 | 6.17 | 1,223,696.00 | 4.97 |
所得稅費用(利益) | 227,650.00 | 0.72 | 415,981.00 | 1.69 |
繼續營業單位淨利(淨損) | 1,732,523.00 | 5.45 | 807,715.00 | 3.28 |
合併淨損益 | 1,200,642.00 | 3.78 | 554,944.00 | 2.25 |
少數股權損益 | 531,881.00 | 1.67 | 252,771.00 | 1.03 |
合併總損益 | 1,732,523.00 | 5.45 | 807,715.00 | 3.28 |
基本每股盈餘 | ||||
基本每股盈餘 | 1.81 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
稀釋每股盈餘 |