| (公開發行公司)太電 |
| 資金貸與公告 |
| (法源依據:公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十二條) |
| 申報日期:100/03/28 |
| 公司代號 | 1602 |
| 公告序號 | 1 |
| 公告主旨 | 代子公司PEWC Singapore (pte) Ltd.公告其資金貸與金額 |
| 事實發生日 | 民國100年3月28日 |
| 1.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者。 | |
| 第一筆 | |
| (1)接受資金貸與之公司名稱 | PT Pacific Cable Indonesia |
| (2)與資金貸與他人公司之關係 | 太平洋電線電纜股份有限公司係 PEWC SINGAPORE PTE LTD 之母公司 |
| (3)資金貸與之限額(仟元)(註一) | 43,551 |
| (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元)(註二) | 11,161 |
| (5)迄事實發生日為止資金貸與原因 | 營運資金需求 |
| 2.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元)(註三) | 21,609,398 |
| 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(註三)占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率 | 7,777.42 |
| 4.公司貸與他人資金之來源 | ●子公司本身 ○金融機構 ○母公司 ○其他企業 ○個人 ○其他 |
| 5.其他應敘明事項 | 無 |
註一:資金貸與之限額應輸公司依資金貸與他人作業程序,所訂定對個別對象資金貸與之限額。
註二:迄事實發生日為止資金貸與金額應輸入公司資金貸與該公司之餘額或董事會授權董事長對同一貸與對象額度。
註三:此資金貸與餘額係指公開發行公司及其子公司貸與他人資金餘額之合計數。