| (公開發行公司)太電 |
| 資金貸與公告 |
| (法源依據:公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十二條) |
| 申報日期:100/03/31 |
| 公司代號 | 1602 |
| 公告序號 | 2 |
| 公告主旨 | 代子公司 PRC(APWC) Holdings Ltd. 公告資金貸與金額 |
| 1.事實發生日 | 民國100年3月30日 |
| 2.接受資金貸與之 | |
| 第一筆 | |
| (1)公司名稱 | 寧波太平洋電纜有限公司 ("NPC") |
| (2)與資金貸與他人公司之關係 | 太平洋電線電纜股份有限公司係 PRC(APWC) 之母公司 |
| (3)資金貸與之限額 (仟元)(註一) | 21,798 |
| (4)原資金貸與之餘 額(仟元)(註二) | 0 |
| (5)本次新增資金貸 與之金額(仟元) | 121,200 |
| (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與 | 否 |
| (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元)(註三) | 121,200 |
| (8)本次新增資金貸與之原因 | 營運資金需求 |
| 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之內容 | 無 |
| 4.接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元) | 0 |
| 5.接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元) | 439,380 |
| 6.接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元) | -50,934 |
| 7.計息方式 | 同CCH向銀行借款之利率 (SIBOR+2.5% p.a.) |
| 8.還款之條件 | 視雙方借款合約協議而定 |
| 9.還款之日期 | 視雙方借款合約協議而定 |
| 10.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元)(註四) | 21,728,443 |
| 11.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率(註四) | 7,820.26 |
| 12.公司貸與他人資金之來源 | ○子公司本身 ○金融機構 ○母公司 ○其他企業 ○個人 ●其他 |
| 13.其他應敘明事項 | 公司貸與他人資金之來源:關係企業CCH |
註一:資金貸與之限額應輸公司依資金貸與他人作業程序,所訂定對個別對象資金貸與之額度。
註二:原資金貸與之金額若係首次達公告標準第一項第二款應輸"0 "。
註三:本欄之迄事實發生日為止資金貸與餘額應輸入公開發行公司「或」其子公司資金貸與他人之餘額
或董事會授權董事長對同一貸與對象額度。
註四:本欄資金貸與餘額應包括公開發行公司及其子公司貸與他人餘額之合計數。