(公開發行公司)太電 |
背書保證公告 |
(法源依據:公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十五條) |
申報日期:100/01/26 |
公司代號 | 1602 | ||
公告序號 | 1 | ||
公告主旨 | 代子公司亞太電線電纜(股) 公司 Asia Pacific Wire & Cable | ||
事實發生日 | 民國100年1月28日 |
1.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者 | |||
第一筆 | |||
(1)被背書保證之公司名稱 | Crown Century Holdings Limited (CCH) | ||
(2)與提供背書保證公司之關係 | APWC 之子公司 | ||
(3)迄事實發生日為止背書保證原因 | 借款擔保 | ||
(4)背書保證之限額(仟元)(註一) | 789,834 | ||
(5)原背書保證之餘額(仟元)(註二) | 0 | ||
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)(註三) | 682,000 | ||
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)(註四) | 682,000 | ||
(8)本次新增背書保證之金額(仟元) | 682,000 | ||
(9)本次新增背書保證之原因 | 借款擔保 (Trade & Term Loan Facility) |
2.背書保證之總限額(註五)(仟元) | 416,772.00 |
3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(註六)(仟元) | 8,084,352 |
4.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額(註六)占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率 | 2,909.63 |
5.其他應敘明事項 | 無 |
註一:背書保證之限額應輸公司依為他人背書保證作業程序,所訂定對個別對象書保證之限額。 註二:原背書保證之金額若係首次達公司最近期財務報表淨值百分之五十以上公告標準者應輸"0 "。 註三:公司向銀行簽具背書保證契約或票據之額度獲准時,即承擔背書或保證責任;另其他相關有背書保證情事者,皆應計入背書保證餘額中。 註四:應輸入被背書保證公司於使用背書保證餘額範圍內之實際動支金額。 註五:本欄係輸入公司依為他人背書保證作業程序,所訂公開發行公司及其子公司背書保證之總限額。 註六:迄事實發生日為止,提供背書保證餘額為公開發行公司及其子公司背書保證餘額之合計數。 |