| |||||
會計科目 | 金 額 | 財務預測 | 年度財務 預測達成率(%) | ||
營業收入 | 16,753,879 | - | - | ||
營業成本 | 15,861,945 | - | - | ||
營業毛利(毛損) | 891,934 | - | - | ||
聯屬公司間未實現利益 | 12,925 | - | - | ||
聯屬公司間已實現利益 | 13,734 | - | - | ||
營業費用 | 461,617 | - | - | ||
營業淨利(淨損) | 431,126 | - | - | ||
營業外收入及利益 | 549,192 | - | - | ||
營業外費用及損失 | 860,486 | - | - | ||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 119,832 | - | - | ||
所得稅費用(利益) | 2,640 | - | - | ||
繼續營業單位淨利(淨損) | 117,192 | - | - | ||
停業單位損益 | - | - | - | ||
非常損益 | - | - | - | ||
會計原則變動累積影響數 | - | - | - | ||
本期淨利(淨損) | 117,192 | - | - | ||
基本每股盈餘 | 0.18 | - | - |
2013年5月9日 星期四
太電101年簡明損益表-每股盈餘0.18元
太電101年簡明資產負債表─每股淨值1.28元
| ||||
會計科目 | 金額 | % | ||
流動資產 | 2,829,093 | 16.47 | ||
基金及投資 | 4,540,506 | 26.43 | ||
固定資產 | 3,808,916 | 22.17 | ||
無形資產 | 0 | 0.00 | ||
其他資產 | 6,001,364 | 34.93 | ||
資產總計 | 17,179,879 | 100.00 | ||
流動負債 | 6,424,053 | 37.39 | ||
長期負債 | 6,833,886 | 39.78 | ||
各項準備 | 914,695 | 5.32 | ||
其他負債 | 2,148,697 | 12.51 | ||
負債總計 | 16,321,331 | 95.00 | ||
股本 | 6,690,000 | 38.94 | ||
資本公積 | 146,461 | 0.85 | ||
保留盈餘 | -7,034,183 | -40.94 | ||
股東權益其他調整項目合計 | 1,056,270 | 6.15 | ||
股東權益總計 | 858,548 | 5.00 | ||
預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0.00 | ||
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0.00 | ||
每股淨值 | 1.28 |
訂閱:
文章 (Atom)