合併資產負債表
本資料由太電公司提供
「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算 |
民國104年第2季 |
單位:新台幣仟元 |
會計項目 | 104年06月30日 | 103年12月31日 | 103年06月30日 | 103年01月01日 |
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
流動資產 | | | | | | | | |
現金及約當現金 | 4,828,752 | 12.55 | 3,826,832 | 10.24 | 2,833,124 | 11.21 | 2,430,322 | 9.56 |
透過損益按公允價值衡
量之金融資產-流動 | 400,167 | 1.04 | 625,497 | 1.67 | 77,760 | 0.31 | 79,115 | 0.31 |
無活絡市場之債務工具
投資-流動淨額 | 10,000 | 0.03 | 10,000 | 0.03 | 10,000 | 0.04 | 10,000 | 0.04 |
應收票據淨額 | 125,891 | 0.33 | 218,579 | 0.58 | 187,993 | 0.74 | 229,663 | 0.90 |
應收帳款淨額 | 3,072,753 | 7.99 | 3,563,530 | 9.53 | 3,927,192 | 15.53 | 4,365,901 | 17.17 |
應收帳款
-關係人淨額 | 37,371 | 0.10 | 80,169 | 0.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
應收建造合約款 | 17,879 | 0.05 | 63,600 | 0.17 | 56,183 | 0.22 | 75,285 | 0.30 |
其他應收款淨額 | 125,970 | 0.33 | 51,432 | 0.14 | 44,552 | 0.18 | 37,948 | 0.15 |
其他應收款
-關係人淨額 | 35,503 | 0.09 | 39,293 | 0.11 | 70,463 | 0.28 | 44,836 | 0.18 |
本期所得稅資產 | 8,707 | 0.02 | 9,677 | 0.03 | 301 | 0.00 | 346 | 0.00 |
存貨 | 5,095,275 | 13.25 | 4,726,300 | 12.64 | 4,548,389 | 17.99 | 4,360,563 | 17.15 |
預付款項 | 374,386 | 0.97 | 270,285 | 0.72 | 445,074 | 1.76 | 412,738 | 1.62 |
其他流動資產 | 721,404 | 1.88 | 745,123 | 1.99 | 768,778 | 3.04 | 593,883 | 2.34 |
流動資產合計 | 14,854,058 | 38.61 | 14,230,317 | 38.06 | 12,969,809 | 51.30 | 12,640,600 | 49.71 |
非流動資產 | | | | | | | | |
備供出售金融資產
-非流動淨額 | 1,856,539 | 4.83 | 1,625,604 | 4.35 | 1,938,851 | 7.67 | 2,298,392 | 9.04 |
持有至到期日金融資產
-非流動淨額 | 10,091 | 0.03 | 10,634 | 0.03 | 10,184 | 0.04 | 10,053 | 0.04 |
以成本衡量之金融資產
-非流動淨額 | 187,037 | 0.49 | 187,862 | 0.50 | 167,480 | 0.66 | 172,866 | 0.68 |
採用權益法之投資淨額 | 297,984 | 0.77 | 316,090 | 0.85 | 306,070 | 1.21 | 310,860 | 1.22 |
不動產、廠房及設備 | 6,683,127 | 17.37 | 6,221,578 | 16.64 | 6,104,509 | 24.14 | 6,101,762 | 24.00 |
投資性不動產淨額 | 13,933,727 | 36.22 | 14,416,796 | 38.56 | 3,348,880 | 13.25 | 3,366,512 | 13.24 |
無形資產 | 8,985 | 0.02 | 4,432 | 0.01 | 3,946 | 0.02 | 3,667 | 0.01 |
遞延所得稅資產 | 241,514 | 0.63 | 18,047 | 0.05 | 134,655 | 0.53 | 135,285 | 0.53 |
其他非流動資產 | 395,906 | 1.03 | 357,955 | 0.96 | 299,470 | 1.18 | 388,010 | 1.53 |
非流動資產合計 | 23,614,910 | 61.39 | 23,158,998 | 61.94 | 12,314,045 | 48.70 | 12,787,407 | 50.29 |
資產總計 | 38,468,968 | 100.00 | 37,389,315 | 100.00 | 25,283,854 | 100.00 | 25,428,007 | 100.00 |
流動負債 | | | | | | | | |
短期借款 | 10,713,546 | 27.85 | 7,897,145 | 21.12 | 7,846,970 | 31.04 | 7,134,855 | 28.06 |
應付短期票券 | 171,794 | 0.45 | 207,384 | 0.55 | 208,757 | 0.83 | 509,179 | 2.00 |
應付票據 | 87,962 | 0.23 | 86,065 | 0.23 | 94,766 | 0.37 | 117,754 | 0.46 |
應付票據-關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12,335 | 0.05 | 0 | 0.00 |
應付帳款 | 1,002,515 | 2.61 | 1,266,479 | 3.39 | 1,241,707 | 4.91 | 1,179,221 | 4.64 |
應付帳款-關係人 | 8,209 | 0.02 | 20,478 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
其他應付款 | 1,366,778 | 3.55 | 1,077,267 | 2.88 | 1,002,786 | 3.97 | 1,112,958 | 4.38 |
其他應付款項-關係人 | 388,174 | 1.01 | 397,791 | 1.06 | 46,620 | 0.18 | 45,966 | 0.18 |
本期所得稅負債 | 334,641 | 0.87 | 254,207 | 0.68 | 285,849 | 1.13 | 321,841 | 1.27 |
負債準備-流動 | 16,819 | 0.04 | 14,369 | 0.04 | 13,917 | 0.06 | 14,195 | 0.06 |
其他流動負債 | 565,740 | 1.47 | 807,397 | 2.16 | 620,131 | 2.45 | 659,339 | 2.59 |
流動負債合計 | 14,656,178 | 38.10 | 12,028,582 | 32.17 | 11,373,838 | 44.98 | 11,095,308 | 43.63 |
非流動負債 | | | | | | | | |
長期借款 | 5,408,602 | 14.06 | 6,628,647 | 17.73 | 6,674,808 | 26.40 | 6,721,269 | 26.43 |
負債準備-非流動 | 879,939 | 2.29 | 880,412 | 2.35 | 893,815 | 3.54 | 892,316 | 3.51 |
遞延所得稅負債 | 1,441,470 | 3.75 | 1,266,505 | 3.39 | 1,262,489 | 4.99 | 1,272,510 | 5.00 |
其他非流動負債 | 1,848,939 | 4.81 | 1,866,795 | 4.99 | 1,908,602 | 7.55 | 1,842,966 | 7.25 |
非流動負債合計 | 9,578,950 | 24.90 | 10,642,359 | 28.46 | 10,739,714 | 42.48 | 10,729,061 | 42.19 |
負債總計 | 24,235,128 | 63.00 | 22,670,941 | 60.63 | 22,113,552 | 87.46 | 21,824,369 | 85.83 |
歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
股本 | | | | | | | | |
普通股股本 | 6,690,000 | 17.39 | 6,690,000 | 17.89 | 6,690,000 | 26.46 | 6,690,000 | 26.31 |
股本合計 | 6,690,000 | 17.39 | 6,690,000 | 17.89 | 6,690,000 | 26.46 | 6,690,000 | 26.31 |
資本公積 | | | | | | | | |
資本公積合計 | 49 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 | 10 | 0.00 |
保留盈餘 | | | | | | | | |
法定盈餘公積 | 134,594 | 0.35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
特別盈餘公積 | 1,211,343 | 3.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
未分配盈餘
(或待彌補虧損) | 1,598,926 | 4.16 | 2,924,225 | 7.82 | -5,218,266 | -20.64 | -5,194,111 | -20.43 |
保留盈餘合計 | 2,944,863 | 7.66 | 2,924,225 | 7.82 | -5,218,266 | -20.64 | -5,194,111 | -20.43 |
其他權益 | | | | | | | | |
國外營運機構
財務報表換算之
兌換差額 | 391,362 | 1.02 | 768,966 | 2.06 | 36,924 | 0.15 | 0 | 0.00 |
備供出售金融資產
未實現損益 | 244,587 | 0.64 | 5,889 | 0.02 | -2,131,768 | -8.43 | -1,757,284 | -6.91 |
確定福利計畫再
衡量數 | -47,161 | -0.12 | -47,513 | -0.13 | -1,741 | -0.01 | -1,722 | -0.01 |
其他權益合計 | 588,788 | 1.53 | 727,342 | 1.95 | -2,096,585 | -8.29 | -1,759,006 | -6.92 |
庫藏股票 | -4,439 | -0.01 | -4,458 | -0.01 | -4,420 | -0.02 | -4,420 | -0.02 |
歸屬於母公司業主之
權益合計 | 10,219,261 | 26.56 | 10,337,119 | 27.65 | -629,261 | -2.49 | -267,527 | -1.05 |
非控制權益 | 4,014,579 | 10.44 | 4,381,255 | 11.72 | 3,799,563 | 15.03 | 3,871,165 | 15.22 |
權益總計 | 14,233,840 | 37.00 | 14,718,374 | 39.37 | 3,170,302 | 12.54 | 3,603,638 | 14.17 |
負債及權益總計 | 38,468,968 | 100.00 | 37,389,315 | 100.00 | 25,283,854 | 100.00 | 25,428,007 | 100.00 |
預收股款(權益項下)
之約當發行股數
(單位:股) | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
母公司暨子公司所持有
之母公司庫藏股股數
(單位:股) | 6,663,960 | | 6,663,960 | | 6,663,960 | | 6,663,960 | |
|