民國99年09月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
本月 | 1,378,760 | 1,419,866 |
去年同期 | 1,310,093 | 1,329,236 |
增減金額 | 68,667 | 90,630 |
增減百分比 | 5.24 | 6.82 |
本年累計 | 13,475,760 | 13,331,444 |
去年累計 | 9,961,660 | 9,786,989 |
增減金額 | 3,514,100 | 3,544,455 |
增減百分比 | 35.28 | 36.22 |
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示 2.金控公司長期投資按權益法認列之「投資利益」或「投資損失」應分別列於損益表之「營業收入」及「營業成本」項下。 3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。 4.自民國95年1月起,金融業之各項營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。 |