民國99年10月 | 單位:新台幣仟元 |
項目 | 開立發票總金額 | 營業收入淨額 |
本月 | 1,620,689 | 1,597,525 |
去年同期 | 1,602,822 | 1,563,185 |
增減金額 | 17,867 | 34,340 |
增減百分比 | 1.11 | 2.20 |
本年累計 | 15,096,449 | 14,928,969 |
去年累計 | 11,564,482 | 11,350,174 |
增減金額 | 3,531,967 | 3,578,795 |
增減百分比 | 30.54 | 31.53 |
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示 2.金控公司長期投資按權益法認列之「投資利益」或「投資損失」應分別列於損益表之「營業收入」及「營業成本」項下。 3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。 4.自民國95年1月起,金融業之各項營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。 |