本資料由 (公開發行公司) 太電 公司提供 |
單位:新台幣仟元 |
本公司採 月制會計年度(空白表歷年制) |
101年度 | 102年度 | 103年度 | |
---|---|---|---|
營業收入 | 16,753,879 | 15,518,385 | 15,747,531 |
營業成本 | 15,861,945 | 14,766,849 | 15,189,541 |
營業毛利(毛損) | 891,934 | 751,536 | 557,990 |
聯屬公司間未實現利益 | 12,925 | 9,688 | 16,071 |
聯屬公司間已實現利益 | 13,734 | 12,925 | 9,688 |
營業費用 | 461,617 | 475,338 | 552,661 |
營業淨利(淨損) | 431,126 | 279,435 | -1,054 |
營業外收入及利益 | 549,192 | 584,054 | 10,792,004 |
營業外費用及損失 | 860,486 | 502,859 | 2,591,873 |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 119,832 | 360,630 | 8,199,077 |
所得稅費用(利益) | 2,640 | -2,407 | 147,154 |
繼續營業單位淨利(淨損) | 117,192 | 363,037 | 8,051,923 |
停業單位損益 | 0 | 0 | 0 |
非常損益 | 0 | 0 | 0 |
會計原則變動累積影響數 | 0 | 0 | 0 |
合併前非屬共同控制股權損益 | 0 | 0 | 0 |
本期淨利(淨損) | 117,192 | 363,037 | 8,051,923 |
基本每股盈餘 | 0.18 | 0.55 | 12.16 |
註:欲查詢92年度(含)以前之資料,請回上頁輸入查詢年度(92或以前)以查詢之前資料 |