本資料由 (公開發行公司) 太電 公司提供 |
單位:新台幣仟元 |
101年度 | 102年度 | 103年度 | |
流動資產 | 2,829,093 | 3,161,989 | 2,739,015 |
基金與投資 | 4,540,506 | 4,700,914 | 6,338,658 |
固定資產 | 3,808,916 | 4,383,551 | 4,616,376 |
無形資產 | 0 | 0 | 0 |
其他資產 | 6,001,364 | 6,731,618 | 14,284,752 |
資產總計 | 17,179,879 | 18,978,072 | 27,978,801 |
流動負債 | 6,424,053 | 7,654,943 | 7,588,280 |
長期負債 | 6,833,886 | 6,572,086 | 6,481,758 |
各項準備 | 914,695 | 1,008,118 | 986,186 |
其他負債 | 2,148,697 | 2,087,666 | 2,449,614 |
負債總計 | 16,321,331 | 17,322,813 | 17,505,838 |
股本 | 6,690,000 | 6,690,000 | 6,690,000 |
資本公積 | 146,461 | 146,229 | 144,723 |
保留盈餘 | -7,034,183 | -6,705,986 | 1,345,937 |
股東權益其他調整項目合計 | 1,056,270 | 1,525,016 | 2,292,303 |
庫藏股票(自98年第4季起併入「其他項目」表達) | 0 | 0 | 0 |
共同控制下前手權益 | 0 | 0 | 0 |
合併前非屬共同控制股權 | 0 | 0 | 0 |
股東權益總計 | 858,548 | 1,655,259 | 10,472,963 |
每股淨值(元) | 1.28 | 2.47 | 15.65 |
預收股款(股東權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
每股淨值=(股東權益-合併前非屬共同控制股權)/(普通股股數+特別股股數(股東權益項下)+預收股款(股東權益項下)之約當發行股數-母公司暨子公司持有之母公司庫藏股股數)
上開「每股淨值」之計算公式自95年第4季起適用,與95年第3季以前採用之「每股淨值」(未考量預收股款約當發行股數影響)及93年第3季以前採用之「每股參考淨值」(未考量庫藏股及預收股款約當發行股數影響)計算公式略有差異,特此說明。
註:欲查詢92年度(含)以前之資料,請輸入查詢年度(92或以前)以查詢之前資料